Ölgeräte

 

Zwei- und Einkreisgeräte

 

 

Zweikreisgeräte       

     Einkreisgeräte

Max °C H.kW K.kW/150K Ltr/min.bar Typ
250 2x10/20  2x20/40/60   2x60.6  3212
320 2x10/20 2x20/40/60 2x60.6 4212
350(250) 2x10/20 2x20/40/60 2x75.11 5212
350(250) 2x30/40 2x20/40/60 2x75.11 5222
 
Max °C H.kW K.kW/150K Ltr/min.bar Typ
250 7/10 20 60.6 321
250 10/20  20/40/60   60.6  3201
320 10/20 20/40/60 60.6 4201
350(250) 10/20 20/40/60 75.11 5201
350(250) 30/40 20/40/60 75.11 5211

 

Max °C = Maximale Vorlauftemperatur

H.kW = Heizleistung in kW

K.kW/150K = Kühlleistung in kW

Ltr/min.bar = Pumpenleistung in Liter pro Minute und bar

 

 

Sondergeräte auf Anfrage!

 
 » Schema
 » Gehäuserahmen
 » Heiz- Kühleinheit komplett
 » Heizer
 » Kühler
 » Ausgleichstank
 » Pumpe
 » Systemkreislauf
 » Kühlkreislauf
 » Verbindung an Maschine
 » Schaltschrank
 » Mikroprozessor